Перелік регіональних (місцевих) систем координат
Для реалізації цих вимог були використані значення параметрів, зазначених у наказі №509, а також інформація з паспортів Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 та регіональних (місцевих) систем координат УСК-2000. Завдяки цим даним було створено відповідний датум і проекцію, які відповідають системі координат УСК-2000.
| Територія покриття | Повна назва системи координат | Ідентифікатор системи координат |
|---|---|---|
| м. Київ | Місцева система координат м. Київ – УСК-2000 | МСК-80 |
| м. Севастополь | Місцева система координат м. Севастополь – УСК-2000 | МСК-85 |
| Автономна Республіка Крим | Місцева система координат АР Крим – УСК-2000 | МСК-01 |
| Вінницька область | Місцева система координат Вінницької області – УСК-2000 | МСК-05 |
| Автономна Республіка Крим | Місцева система координат АР Крим – УСК-2000 | МСК-01 |
| Волинська область | Місцева система координат Волинської області – УСК-2000 | МСК-07 |
| Дніпропетровська область | Місцева система координат Дніпропетровської області – УСК-2000 | МСК-12 |
| Донецька область | Місцева система координат Донецької області – УСК-2000 | МСК-14 |
| Житомирська область | Місцева система координат Житомирської області – УСК-2000 | МСК-18 |
| Закарпатська область | Місцева система координат Закарпатської області – УСК-2000 | МСК-21 |
| Запорізька область | Місцева система координат Запорізької області – УСК-2000 | МСК-23 |
| Івано-Франківська область | Місцева система координат Івано-Франківської області – УСК-2000 | МСК-26 |
| Київська область | Місцева система координат Київської області – УСК-2000 | МСК-32 |
| Кіровоградська область | Місцева система координат Кіровоградської області – УСК-2000 | МСК-35 |
| Луганська область | Місцева система координат Луганської області – УСК-2000 | МСК-44 |
| Львівська область | Місцева система координат Львівської області – УСК-2000 | МСК-46 |
| Миколаївська область | Місцева система координат Миколаївської області – УСК-2000 | МСК-48 |
| Одеська область | Місцева система координат Одеської області – УСК-2000 | МСК-51 |
| Полтавська область | Місцева система координат Полтавської області – УСК-2000 | МСК-53 |
| Рівненська область | Місцева система координат Рівненської області – УСК-2000 | МСК-56 |
| Сумська область | Місцева система координат Сумської області – УСК-2000 | МСК-59 |
| Тернопільська область | Місцева система координат Тернопільської області – УСК-2000 | МСК-61 |
| Харківська область | Місцева система координат Харківської області – УСК-2000 | МСК-63 |
| Херсонська область | Місцева система координат Херсонської області – УСК-2000 | МСК-65 |
| Хмельницька область | Місцева система координат Хмельницької області – УСК-2000 | МСК-68 |
| Черкаська область | Місцева система координат Черкаської області – УСК-2000 | МСК-71 |
| Чернівецька область | Місцева система координат Чернівецької області – УСК-2000 | МСК-73 |
| Чернігівська область | Місцева система координат Чернігівської області – УСК-2000 | МСК-74 |
